| Ordering No. | Width | Height | Distance Between Roller | Net Weight Kgs. |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | ||
| 111700 | 1 | 29.4 | 1.1/4 | 32 | 4 | 100 | 0.70 |
| 111710 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 2.1/2 | 63 | 0.30 |
| 111720 | 1 | 25.4 | 1 | 25.4 | 5 | 125 | 0.40 |
| 111730 | 1.3/16 | 30 | 1.1/4 | 32 | 6 | 150 | 0.80 |
| 111740 | 2.3/8 | 60 | 1.7/8 | 48 | 8 | 200 | 3.80 |
Boring Head Kits
Precision Milling Machine Vises
Precision Tilting and Swiveling Machine Vises
Checkout our latest
Product Catalogues